Zur Saison 2024/25 gibt es große Änderungen bei der UEFA Champions League. Ein neuer Modus mit Ligaphase wird eingeführt und die Anzahl der Spiele erhöht sich. Die UEFA verspricht sich mehr Spiele und Begegnungen gegen verschiedene Gegner, größere Spannung von Anfang an und mehr sportlicher Ansporn für alle.
Live übertragen wird die Champions League auch im neuen Modus ab 2024/25 zum Großteil von Sky und Sky X (90%) und das Mittwochs-Topspiel ist bei CANAL+ zu sehen.
Neuer Champions League Modus 2024/25 mit 36 Teams
Bereich | Neues Format 2024/25 |
---|---|
Gruppenphase | Eine Liga mit 36 Teams |
Ligaphase | Jeder Verein spielt 8 Spiele (4 Heim- und 4 Auswärtsspiele) |
Gegnerzuteilung | Teams werden in 4 Lostöpfe eingeteilt und treffen auf 2 Teams aus jedem Topf (ein Heim- und ein Auswärtsspiel) |
Zusätzliche Startplätze | 4 zusätzliche Plätze |
Startplatz 1 | 3. Platz in der Liga des 5. platzierten Verbandes |
Startplatz 2 | Nationaler Meister (Anzahl der qualifizierten Meister von 4 auf 5 erhöht) |
Startplätze 3 und 4 | 2 Verbände mit der besten kollektiven Leistung in der Vorsaison |
K.-o.-Phase | 8 beste Teams qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale |
Play-off-Runde | Teams auf den Plätzen 9-24 spielen eine Play-off-Runde (Hin- und Rückspiel) |
Fortführung | Teams ab Platz 25 scheiden aus, keine Teilnahme an der UEFA Europa League |
Auslosung Play-off-Runde | Teams auf Plätzen 9-16 sind gesetzt und haben Heimrecht im Rückspiel |
Achtelfinale | Play-off-Sieger treffen auf direkt qualifizierte Teams |
Spielplan | Alle Spiele außer dem Finale werden unter der Woche ausgetragen, Finale an einem Samstag |
Finalort | Von der UEFA ausgewählter, neutraler Ort |

Kriterien für die Vergabe der 4 zusätzlichen Startplätze
Startplatz | Kriterium |
---|---|
1. Startplatz | 3. Platz in der Liga des 5. platzierten Verbandes |
2. Startplatz | Nationaler Meister (Qualifikation über Meisterweg erhöht von 4 auf 5) |
3. und 4. Startplatz | 2 Verbände mit der besten kollektiven Leistung in der Vorsaison (auf Basis des Verbands-Klubkoeffizienten) |
Qualifikation zu K.O.-Phase
Nach der Liga-Phase kommen folgende Teams weiter ins Achtelfinale:
Zugang zur K.-o.-Phase | Kriterium |
---|---|
Direkt für das Achtelfinale | Beste 8 Teams in der Ligaphase |
Play-off-Runde | Teams auf den Plätzen 9-24 |
Ausscheiden | Teams ab Platz 25 |
Neuer UEFA Champions League Modus im TV und Stream
Die Übertragungsrechte für die UEFA Champions League sind bis 2027 festgelegt. Der Großteil der Spiele (ca. 90%) sind Live und exklusiv bei Sky und Sky X zu sehen, das Top-Spiel am Mittwoch-Abend bei CANAL+. Nur zeigen die beiden Anbieter nun eben einfach mehr Spiele pro Saison.

Bei Sky werden 2024/25 mit ca. 90% der Matches die mit Abstand meisten UEFA Champions League Einzelspiele gezeigt. Zudem zeigt Sky und Sky X auch eine große Champions League Konferenz Live bei mehreren Spielen zeitgleich.
Um die UEFA Champions League sehen zu können, ist Sky X Sport oder ein Sky Q Abo mit Sport-Paket nötig.
- 90% aller Champions League Spiele Live & exklusiv bei Sky
- Konferenzen Live bei Sky
- Die meisten Top-Spiele mit österreichischer Beteiligung Live
- Inklusive PlayOffs & Finale

Bei CANAL+ wird immer das Top-Spiel der Champions League am Mittwoch-Abend gezeigt. Diese läuft exklusiv nur bei CANAL+ und nicht bei Sky.
- 10% aller Champions League Spiele Live & exklusiv bei CANAL+
- Viele Top-Spiele mit österreichischer Beteiligung am Mittwoch Live